Ölsperrenanhänger
| Technische Daten | |
| Fahrgestell | Mersch Franz |
| zul. Gesamtgewicht | 3,1 t |
| Baujahr | 1995 |
| Beladung | |
| Iteecran Ölsperren – Typ Fluß | 3 x 20m, 2 x 10m, 2 x 5m, versch. Zubehör |
| Ölsperren – Eigenbau | 2 x |
| Schwimmwesten | 18 x SECUMAR selbstaufblasend |
| Schlauchboot | 1 x, mit Zubehör |
| Wathosen | 2 x |
| Rettungsringe | 2 x |
| div. Befestigunsmaterial, div. Handwerkszeug, … | |
- Beladung
- Aussenansicht

